Bienvenido a la página de estadísticas de EvenFi, un Proveedor de Servicios de Financiación Participativa (ECSP) regulado en Europa bajo el Reglamento (UE) 2020/1503 y las normas técnicas de la ESMA. Esta página ofrece datos transparentes sobre proyectos financiados y tasas de incumplimiento de préstamos—definidas como la falta de pago de las obligaciones de reembolso de un préstamo por parte del propietario del proyecto dentro de los 90 días posteriores a la fecha de vencimiento, según lo especificado en las normas técnicas de la ESMA (Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2120)—para respaldar decisiones de inversión informadas. Cumpliendo con los requisitos de la ESMA, estas estadísticas garantizan claridad, comparabilidad y protección al inversor, promoviendo confianza y transparencia en las operaciones de nuestra plataforma.
Última actualización: 29 de enero de 2026
Tasa de incumplimiento por año (Número de proyectos)
| Año | Proyectos en incumplimiento (1) | Total Proyectos financiados | Tasa de incumplimiento |
| 2020 | 5 | 22 | 22.73% |
| 2021 | 36 | 93 | 38.71% |
| 2022 | 59 | 175 | 33.71% |
| 2023 | 36 | 116 | 31.03% |
| 2024 | 8 | 46 | 17.39% |
| 2025 | 1 | 51 | 1.96% |
| 2026 | 0 | 4 | 0.00% |
| Total Financiado | 145 | 507 | 28.60% |
Tasa de incumplimiento por año (por importe)
| Año | Importe en incumplimiento (1) | Importe total financiado | Tasa de incumplimiento |
| 2020 | 395,320.33 | 2,225,210.49 | 17.77% |
| 2021 | 2,344,286.55 | 9,627,855.40 | 24.35% |
| 2022 | 2,363,184.03 | 10,076,820.31 | 23.45% |
| 2023 | 874,761.38 | 5,797,097.05 | 15.09% |
| 2024 | 458,973.10 | 3,613,876.96 | 12.70% |
| 2025 | 88,750.99 | 6,730,304.01 | 1.32% |
| 2026 | 0.00 | 543,500.00 | 0.00% |
| Total Financiado | 6,525,276.39 | 38,614,664.22 | 16.90% |
Tasa de incumplimiento por año y calificación (Número de proyectos)
| Calificación | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D |
| Año | Proyectos en incumplimiento (1) | Total Proyectos financiados | Tasa de incumplimiento | Proyectos en incumplimiento (1) | Total Proyectos financiados | Tasa de incumplimiento | Proyectos en incumplimiento (1) | Total Proyectos financiados | Tasa de incumplimiento | Proyectos en incumplimiento (1) | Total Proyectos financiados | Tasa de incumplimiento |
| 2020 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 17 | 29.41% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 2 | 11 | 18.18% | 19 | 46 | 41.30% | 15 | 36 | 41.67% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 4 | 9 | 44.44% | 27 | 73 | 36.99% | 26 | 90 | 28.89% | 2 | 3 | 66.67% |
| 2023 | 1 | 8 | 12.50% | 11 | 21 | 52.38% | 24 | 87 | 27.59% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 7 | 14.29% | 5 | 20 | 25.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 11 | 0.00% | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Total Financiado | 8 | 31 | 25.81% | 63 | 175 | 36.00% | 70 | 239 | 29.29% | 2 | 3 | 66.67% |
Tasa de incumplimiento por año y calificación (por Importe)
| Calificación | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D |
| Año | Importe en incumplimiento (1) | Importe total financiado | Tasa de incumplimiento | Importe en incumplimiento (1) | Importe total financiado | Tasa de incumplimiento | Importe en incumplimiento (1) | Importe total financiado | Tasa de incumplimiento | Importe en incumplimiento (1) | Importe total financiado | Tasa de incumplimiento |
| 2020 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00% | 395,320.33 | 1,825,952.02 | 21.65% | 0.00 | 249,258.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 202,439.20 | 1,820,935.65 | 11.12% | 1,311,459.56 | 4,980,600.18 | 26.33% | 830,387.79 | 2,826,319.57 | 29.38% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 277,254.24 | 720,000.00 | 38.51% | 1,095,004.48 | 4,928,552.69 | 22.22% | 913,733.89 | 4,228,267.62 | 21.61% | 77,191.42 | 200,000.00 | 38.60% |
| 2023 | 7,687.96 | 755,000.00 | 1.02% | 408,032.24 | 1,503,001.37 | 27.15% | 459,041.19 | 3,539,095.68 | 12.97% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2024 | 16,341.81 | 87,637.03 | 18.65% | 13,172.10 | 494,666.43 | 2.66% | 321,940.69 | 1,111,560.53 | 28.96% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00% | 0.00 | 532,690.52 | 0.00% | 0.00 | 85,929.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total Financiado | 503,723.21 | 3,583,572.68 | 14.06% | 3,222,988.71 | 14,265,463.21 | 22.59% | 2,525,103.57 | 12,040,431.65 | 20.97% | 77,191.42 | 200,000.00 | 38.60% |
Tasa de incumplimiento prevista, incluye proyectos con 5 días de retraso (Número de Proyectos)
| Calificación | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D |
| Año | Proyectos en incumplimiento (1) | Total Proyectos financiados | Tasa de incumplimiento | Proyectos en incumplimiento (1) | Total Proyectos financiados | Tasa de incumplimiento | Proyectos en incumplimiento (1) | Total Proyectos financiados | Tasa de incumplimiento | Proyectos en incumplimiento (1) | Total Proyectos financiados | Tasa de incumplimiento |
| 2020 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 17 | 29.41% | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 2 | 11 | 18.18% | 20 | 46 | 43.48% | 15 | 36 | 41.67% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 4 | 9 | 44.44% | 27 | 73 | 36.99% | 26 | 90 | 28.89% | 2 | 3 | 66.67% |
| 2023 | 1 | 8 | 12.50% | 11 | 21 | 52.38% | 25 | 87 | 28.74% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2024 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 7 | 14.29% | 6 | 20 | 30.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 11 | 0.00% | 1 | 2 | 50.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Total Financiado | 8 | 31 | 25.81% | 64 | 175 | 36.57% | 73 | 239 | 30.54% | 2 | 3 | 66.67% |
Tasa de incumplimiento prevista, incluye proyectos con 5 días de retraso (por Importe)
| Calificación | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D |
| Año | Importe en incumplimiento (1) | Importe total financiado | Tasa de incumplimiento | Importe en incumplimiento (1) | Importe total financiado | Tasa de incumplimiento | Importe en incumplimiento (1) | Importe total financiado | Tasa de incumplimiento | Importe en incumplimiento (1) | Importe total financiado | Tasa de incumplimiento |
| 2020 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00% | 395,320.33 | 1,825,952.02 | 21.65% | 0.00 | 249,258.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 202,439.20 | 1,820,935.65 | 11.12% | 1,323,938.33 | 4,980,600.18 | 26.58% | 830,387.79 | 2,826,319.57 | 29.38% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 277,254.24 | 720,000.00 | 38.51% | 1,095,004.48 | 4,928,552.69 | 22.22% | 913,733.89 | 4,228,267.62 | 21.61% | 77,191.42 | 200,000.00 | 38.60% |
| 2023 | 7,687.96 | 755,000.00 | 1.02% | 408,032.24 | 1,503,001.37 | 27.15% | 461,822.90 | 3,539,095.68 | 13.05% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2024 | 16,341.81 | 87,637.03 | 18.65% | 13,172.10 | 494,666.43 | 2.66% | 346,940.69 | 1,111,560.53 | 31.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2025 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00% | 0.00 | 532,690.52 | 0.00% | 45,330.00 | 85,929.78 | 52.75% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total Financiado | 503,723.21 | 3,583,572.68 | 14.06% | 3,235,467.47 | 14,265,463.21 | 22.68% | 2,598,215.28 | 12,040,431.65 | 21.58% | 77,191.42 | 200,000.00 | 38.60% |
(1) Los proyectos extendidos o reestructurados que están funcionando no están incluidos.
Esta es una clase de activo de inversión alternativa arriesgada. Las pequeñas empresas y startups están más expuestas a los ciclos empresariales, no tienen diferentes líneas de negocio, el acceso a la liquidez, y poder de negociación para poder navegar situaciones económicas adversas o problemas con su negocio como lo hacen las empresas más prominentes.
Estas estadísticas son solo indicativas, no reflejan el rendimiento de cada inversor (depende de la cartera de cada inversor) y pueden estar sujetas a errores no deseados. Para cifras de retorno de cartera más precisas, sugerimos a los inversores que hagan sus cálculos. Toda la información de pago para todos los proyectos es pública y está disponible para todos los usuarios registrados de la plataforma.
Importancia de la diversificación. Por favor, diversifique tanto como sea posible. En sus inversiones totales y en sus inversiones en nuestra plataforma. Hemos preparado este blog en caso de que quiera leer más: https://web.evenfi.com/blog/qual-e-la-migliore-strategia-per-investire-online